Цели

Цели по отдельным акциям и инструментам

Дата Акция, Инструмент Цели
Техническая Подтверждения Промежуточная Спекулятивная
03.03.2011 МосТСК ао 5.7 1.5 2.5    
03.03.2011 Сбербанк ап 89.9;106.3 87.4      
03.03.2011 Гум 100        
03.03.2011 Арсагера 13.8 4.4   20.5  
03.03.2011 Ростелеком ап 125.7;282.5 109.3 161.6    
29.01.2011 EURUSD 1.09;0.92 1.13 1.05 1.8?  
29.01.2011 курс доллара USDRUB 33;39 32.8;37.5 34.35    
29.01.2011 ИнтерРАО ао 0.138 0.0614 0.079    
29.01.2011 МосЭнерго 6.89;7.92 5.82 5.06    
27.01.2011 Камаз 129;840 95 282.5 95  
23.01.2011 Сбербанк ао 190   137    
22.01.2011 ИнтерРАО 0.142 0.0614 0.079